Physiotherapie und Physikalische Therapie
Schwerpunkte unserer Arbeit sind
- Heilbehandlungen (gemäß medizinischer Verordnung) zur Behandlung von Gelenkbeschwerden, Rückenproblemen, Muskelschwäche und Stress-Symptomen (Gehstocktraining, Gelenkmobilisation, Stabilisierung der Nacken- und Rückenmuskulatur, Kräftigung spezifischer Muskelgruppen);
- Heilbehandlung (gemäß medizinischer Verordnung) neurologischer Krankheitsbilder des Bewegungsapparates
- Maßnahmen zur Gesunderhaltung Reha/Prävention für Beruf, Sport und Freizeit – für die keine medizinischen Verordnungen notwendig sind.
Behandlungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10000 | Physiotherapeutischer Erstbefund, zur Erstellung eines Behandlungsplans | 30,00 |
10001 | Krankengymnastik, auch auf neurophysiologischer Grundlage als Einzelbehandlung, Atemtherapie, Richtwert: 30 Minuten | 30,00 |
10004 | Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage (Bobath, Voijta, PNF) bei zentralen Bewegungsstörungen nach Vollendung des 18. Lebensjahres, als Einzelbehandlung, Richtwert: 25-35 Minuten | 38,00 |
10005 | Manuelle Therapie, Richtwert: 30 Minuten | 38,00 |
10013
| Krankengymnastik im Bewegungsbad | |
a) Als Einzelbehandlung Richtwert:20-30 Min
| 33,00 | |
b) In einer Gruppe (2 bis 3 Personen), je Teilnehmenden Richtwert:20-30 Minuten
| 21,00 | |
c) In einer Gruppe (4 bis 5 Personen), je Teilnehmenden Richtwert:20-30 Minuten | 17,00 | |
10018 | Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) Richtwert: 60 Minuten Begrenzt auf max. 25 Behandlungen pro Kalenderjahr | 48,00 |
10020 | Schröpfen | 20,00 |
10021 | FDM (Faszien- Distorsions- Modell) | 40,00 |
10022 10023 | Kinesio- Tape Richtwert: klein ( pro Tape) | 5,00 |
Kinesio- Tape Richtwert: groß ( pro Tape ) | 10,00 |
Bereich Palliativversorgung
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10030 | Physiotherapeutische Komplexbehandlung | 70,00 |
Bereich Massagen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10071 | Fußreflexzonentherapie Richtwert: 30 Minuten | 30,00 |
| Massage einzelner oder mehrerer Körperteile | |
a) Klassische Massagetherapie (KMT), Segment-, Periost-, Reflexzonen-, Bürsten- und Colonmassage Richtwert: 30 Minuten | 28,00 | |
b) Bindegewebsmassage (BGM) Richtwert: 30 Minuten | 28,00 | |
|
| |
a) Teilbehandlung Richtwert: 30 Minuten | 30,00 | |
b) Großbehandlung Richtwert: 45 Minuten | 45,00 | |
c) Ganzbehandlung Richtwert: 60 Minuten | 60,00 | |
d) Kompressionsbandagierung einer Extremität, Aufwendungen für das notwendige Binde- und Polstermaterial (z.B: Mullbinden, Kurzzugbinden, Fließpolsterbinden sind mitzubringen) | 15,00 |
Bereich Packungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10064 | Heiße Rolle, Richtwert: 15 Minuten | 15,00 |
10061 | Warmpackungen eines oder mehrerer Körperteile (Fango) | 18,00 |
Bereich Kälte- und Wärmeanwendungen
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10063 | Kältetherapie bei einem oder mehreren Köperteilen mit lokaler Applikation intensiver Kälte in Form von Eiskompressen, tiefgekühlten Eis- oder Gelbeuteln, direkte Abreibung, Kaltluft mit entsprechenden Apparaturen | 14,00 |
10062 | Wärmetherapie mittels Heißluft bei einem oder mehreren Körperteilen | 8,00 |
10065 | Ultraschall-, Wärmetherapie | 13,00 |
Bereich Elektrotherapie
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10067 | Iontophorese, Richtwert: 10 Minuten | 9,00 |
10068 | Elektrotherapie einzelner oder mehrerer Körperteile mit individuell eingestellter Stromstärke und Frequenzen, Richtwert: 10 Minuten | 9,00 |
10074 | Elektrostimulation bei Lähmungen | 19,00 |
Bereich Sonstiges
Ziffer | Leistung | Betrag (Euro) |
---|---|---|
10130 | Ärztlich verordneter Hausbesuch (Inkl. Wegegeld) | 22,00 |
10131 | Reduzierter Hausbesuch in einer sozialen Einrichtung, je Patient inkl. Wegegeld | 16,00 |
10135 | Ausführlicher Therapeutenbericht | 28,00 |
10136 | Verwaltungsaufwand Therapeutenbericht (für Therapeut-/ Arztbericht) | 1,10 |
Terminvereinbarungen unter (0421) 347-1280
Informationen für Privat- und Selbstzahler
Sie benötigen ein Privatrezept von Ihrem Arzt.
Wir führen die entsprechenden Behandlungen durch und Ihnen wird als Patient/In eine Behandlungsrechnung ausgestellt, die Sie bei Ihrer privaten Krankenversicherung je nach Vertragsabschluss zur vollständigen oder teilweisen Erstattung einreichen können.
Beihilfe-Patienten beachten bitte, dass die Behandlungspreise über dem Beihilfesatz liegen können, bei ausreichendem Versicherungsschutz jedoch weitgehendst von den privaten Krankenversicherungen erstattet werden.