- Schriftgröße:
- a
- A
- =
- Seite empfehlen.
- Seite drucken.
- Übersicht.
- Allgemein- und Viszeralchirurgie.
- Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin.
- Augenklinik.
- Frauenklinik.
- Klinik für Naturheilverfahren.
- Hals-, Nasen-, Ohrenklinik.
- Medizinische Klinik (Innere Medizin) .
- Zentrum für Geriatrie und Frührehabilitation.
- Institut für Laboratoriumsmedizin.
- Institut für Radiologie.
- Medizinische Kompetenzen /.
- Allgemein- und Viszeralchirurgie /.
- Leistungszahlen
Leistungszahlen
Im Nachfolgenden möchten wir Ihnen anlehnend an den im Herbst neu erscheinenden Qualitätsbericht die 10 häufigsten Gruppen von Operationen darstellen, die im Jahr 2006 und 2008 in unserer Klinik durchgeführt wurden. Jede durchgeführte Operation wurde mittels Zahlenkombination (OPS-Code) verschlüsselt. Aus Gründen der Übersicht haben wir die Operationen in Gruppen (z. B. Operationen an der Schilddrüse) zusammengefasst.
Rang | OPS 4-stellig | Bezeichnung | Anzahl 2006 | Anzahl 2008 |
1 | 5-060 bis 5-069 | Operationen an der Schilddrüse | 525 | 799 |
2 | 5-450 bis 5-469 | Operationen am Dünn- und Dickdarm | 514 | 571 |
3 | 5-790 bis 5-796 | Operatives Einrichten eines Knochenbruches | 300 | 349 |
4 | 5-490 bis 5499 | Operationen am After | 219 | 315 |
5 | 5-511 bis 5-514 | Operationen an der Gallenblase | 279 | 337 |
6 | 5-530 bis 5-539 | Operativer Verschluss eines Leistenbruches | 289 | 251 |
7 | 5-470 bis 5-471 | Operationen am Blinddarm | 224 | 217 |
8 | 5-480 bis 5-489 | Operationen am Enddarm | 194 | 193 |
9 | 5-820 bis 5-824 | Endoprothetischer Gelenk- und Knochenersatz | 65 | 84 |
10 | 5-377 bis 5-378 | Operationen am Herzschrittmacher | 71 | 81 |
Ein besonderer Schwerpunkt unserer Klinik liegt in der chirurgischen Behandlung von Erkrankungen des Magens, der Bauchspeicheldrüse und der Leber. Die entsprechenden Zahlen der 2006 und 2008 durchgeführten Operationen sind nachfolgend aufgeführt.
OPS 4-stellig | Bezeichnung | Anzahl 2006 | Anzahl 2008 |
5-430 bis 5-449 | Teilweise oder vollständige Entfernung des Magens | 46 | 55 |
5-501 bis 5-503 | Operationen an der Leber | 22 | 48 |
5-520 bis 5-525 | Operationen an der Bauchspeicheldrüse | 25 | 22 |





